Herren - EUROPAMEISTERSCHAFT 2000 in Bregenz/Österreich - Deutschland wieder stärkste Nation! | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Ergebnisse von der EM 2000 in Bregenz |
![]() | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
8-Ball Damen 1. Franziska Stark, D 2. Karin Mayet, D 3. Ulrika Andersson, S 3. Grazyna Gronowska, Pl 9-Ball Damen 1. Karin Mayet, D 2. Line Kjörsvik, N 3. Franziska Stark, D 3. Ulrika Andersson, S 14.1- endl. Damen 1. Christina Niklasson, D 2. Franziska Stark, D 3. Daniela Husseneder, D 3. Sandra Ortner, D Team - Damen 1. Schweden 2. Schweiz 3. Deutschland 3. Österreich |
8-Ball Herren 1. Ralf Souquet, D 2. Thomas Engert, D 3. Oliver Ortmann, D 3. Stephane Cohen, F 9-Ball Herren 1. Marcus Chamat, S 2. Ralf Souquet, D 3. Samuel Cleman, CH 3. Mika Immonen, FIN 14.1- endl. Herren 1. Oliver Ortmann, D 2. Alex Lely, NL 3. Thomas Engert, D 3. Stephane Cohen, F Team - Herren 1. Holland 2. Deutschland 3. Schweden 3. Finnland | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
die Spielstätte direkt gegenüber vom Casino Bregenz... | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| in der Messehalle standen 24 9-Fuss Tische... | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() |
![]() | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Das Deutsche Team, v.l. Werner Ertel, Janine Schwan, Daniela Husseneder, Karin Mayet, Sandra Ortner, Diana Statezcny, Franziska Stark, Andreas Roschkowsky, Thorsten Hohmann, Oliver Ortmann, Thomas Engert und Ralf Souquet | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Ralf Souquet 8-Ball-Einzel EUROPAMEISTER 2000 |
Oliver Ortmann 14.1-Einzel EUROPAMEISTER 2000 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() |
![]() |
![]() |
![]() | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Vize-Präsident der DBU Herlmut Kaspers gewann bei der Verlosung als Hauptpreis ein Auto... | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Thomas Engert 8-Ball-Einzel VIZE-EUROPAMEISTER 2000 |
Karin Mayet 9-Ball-Einzel EUROPAMEISTERIN 2000 |
Franziska Stark 8-Ball-Einzel EUROPAMEISTERIN 2000 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() |
![]() | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Siegerehrung 8-Ball Damen v.l.Karin Mayet (2), Franziska Stark (1) Ulrika Andersson (3) und Grazyna Gronowska (Po) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Siegerehrung 8-Ball Damen v.l.Karin Mayet (2), Franziska Stark (1) Ulrika Andersson (3) und Grazyna Gronowska (Po) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Die Deutsche Delegation beim Abschlussbanquett, | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Auf der Freilichtbühne am Bodensee wurde das Phantom der Oper aufgeführt.. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Siegerehrung 14.1-endl. Herren v.l Alex Lely (2), Oliver Ortmann (1) Stephan Cohen (3), Thomas Engert (3) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() |
![]() | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Ralf Souquet und Thomas Engert freuen sich mit dem Vizepräsidenten der DBU Helmut Kasper, er hat gerade bei der Verlosung den Hauptgewinn, ein Auto gewonnen... | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ein kleiner Flirt am Rand, Estelle Bijnen und Thorsten Hohmann... | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Daniela Husseneder und Sandra Ortner gewinnen beide Bronze im 14.1-Einzel der Damen | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Das Herrn Team wird VIZE-EUROPAMEISTER v.l. Andreas Roschkowsky, Thorsten Hohmann, Thomas Engert, Ralf Souquet, OliverOrtmann und Team Chef Werner Ertel | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Siegerehrung 14.1-Einzel der Damen v.l. Franziska Stark, Christina Nicklasson, Daniela Husseneder und Sandra Ortner |
![]() | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||